从新加坡出发至
Pick Up From Singapore To
AREA | TOYOTA INNOVA | TOYOTA ALPHARD | HYUNDAI STAREX |
---|---|---|---|
Johor Bahru | SGD 100 | SGD 120 | SGD 140 |
Legoland | SGD 100 | SGD 130 | SGD 150 |
JPO | SGD 110 | SGD 130 | SGD 150 |
Hello Kitty Town | SGD 110 | SGD 150 | SGD 150 |
Desaru | SGD 300 | SGD 320 | SGD 340 |
Kukup | SGD 280 | SGD 300 | SGD 320 |
Tanjung Gemok | SGD 230 | SGD 250 | SGD 270 |
Cameron Highland | SGD 450 | SGD 470 | SGD 490 |
Genting | SGD 350 | SGD 370 | SGD 390 |
KL | SGD 300 | SGD 320 | SGD 340 |
Melaka | SGD 250 | SGD 270 | SGD 290 |
*All prices are inclusive of Check Point Entry Fee / Toll Fee.
*EE ON WHEELS SERVICE reserves the right to final interpretation for the pricing.
以下是我们所接受的支付方式:
Below are the payment methods that we accept:
Below are the payment methods that we accept:















联系我们
Plan Your Trip Now
Looking for a Singapore / Johor Bahru Transportation? Feel free to contact us for booking now!
正在寻找新加坡/新山专车服务? 立即联系我们以预定时间!